Vedde Vandværk


Forside
Vandkvalitet
Aflæs måler
Flytning
Takster
Regnskab
Referat
Forbrugerinfo
Regulativ
Vedtægter
Bestyrelsen
Kontakt

Dette er regnskabet for 2005.

Det aktuelle regnskab for 2006, vælges på listen ovenfor.

 

Driftsregnskab 

 

Budget

 

Budget

01.01.05 - 31.12.05  

2004

2005

2005

2006

Omsætning:        
Fast afgift   93.037 93.000 93.296 93.000
Etablerings afgift 22.661 22.300 22.739 22.300
Vandafgift   88.830 76.600 76.273 75.000
Miljøafgift (faktureret) 185.065 162.000 166.930 160.000
Tilbagebetaling/tab -53.655 -5.000 -4.106 -1.000
Tilslutningsafgift 48.000 0 0 0
Levering af aflæsninger 1.480 1.480 1.520 1.520
Gebyrer   1.050 1.000 550 500
Omsætning i alt: 386.468 351.380 357.202 351.320
Omkostninger        
Rep. & vedlige, ledning 22.057 15.000 10.265 15.000
Rep. & vedlige, værket 11.560 10.000 21.107 10.000
Målerbrønde,målere   8.622,00 0 0,00 20.000
Elektricitet netto 23.397 20.000 20.834 20.000
Forsikringer 730 3.600 3.362 3.600
Miljø og levnedsmiddel 17.160 15.000 11.836 12.000
Lønninger/ bruttoskat 22.500 22.500 11.250 11.250
Kontorartikler/EDB 12 2.200 715 2.000
EDB-programservice   1.011 1.100 1.041 1.100
Omdeling/Porto/PBS 1.976 2.200 3.099 3.000
Kontingent FVS 1.350 1.350 1.350 1.350
Omkost. Generalforsam. 0 200 40 200
Bankomkostninger 455 500 400 500
Repræsentation 192 0 400 0
Gebyr amt og KAVO 9.263 10.000 13.849 14.000
Vandafgift (målt) 176.092 195.000 165.040 170.000
Reg.vandafgift 2003 -22.335,00      
Omkostninger ialt   274.042 298.650 264.588 284.000
   
Overskud før renter 112.426 52.730 92.614 67.320
Renter netto 4.261 4.000 5.471 5.000
Afskrivninger -97.154 -42.050 -42.050 -42.050
Overskud ialt: 19.533 14.680 56.035 30.270

 

     Status for Vedde Vandværk   
              pr. 31.12.05    
Aktiver        
  Vandværket   0  
  Filteranlæg mv. 262.511  
  Ledningsarbejde    181.564  
  Vandmålere/ -brønde 0  
Anlægsaktiver ialt     444.075
  Kassebeholdning 0  
  Girobeholdning 31.147  
  Unibank 385 00 40868 770.662  
  Debitorer 38.768  
Beholdninger ialt:     840.577
Aktiver ialt:     1.284.652
Passiver:        
  Egenkapital primo 1.110.055  
  Overskud 2005 56.035  
Egenkapital ultimo     1.166.090
  Div kreditorer 680  
  Skyldig moms 30.887  
  Skyldig vandafgift 83.210  
  Skyldig A-skat 3.555  
  Skyldig feriegiro 230  
Kortfristet gæld ialt     118.562
Passiver ialt:     1.284.652
  Afskrivningsprofil      

2005

Primo

Afskrivn.

Ultimo

Rest

Vandværket

0

0

0

 

Filter mv. 284.387 21.876 262.511

12 år

Ledningsnet

201.738

20.174

181.564

 9 år

Vandmålere

0

0

0

 
 

486.125

42.050

444.075

 
         
  Jens Jensen               Jens Hansen Kim Andersen
Revisor                   Revisor Kasserer